苏州新凯机电专业代理销售博莱特系列活塞式、螺杆式压缩机及后处理设备一条龙服务的专业性公司。
首 页 关于我们 产品中心 解决方案 备件供应 人才中心 销售与服务 客户案例 联系我们
销售部:
点击这里给我发消息
客服部:
点击这里给我发消息
  售后服务部:
  点击这里给我发消息
 → 你当前位置:首 页 >>产品中心 >>活塞式压缩机
    整机销售
各品牌零件备品备件

 

 
德兴德国优质系列压缩机
 
     
     
     
     
型式
型号
功率
KW
排气量
m3/min
压力
MPa
转速
Rmp
气罐容积
m3
外形尺寸
L×X×H
重量
Kg
单级皮带传动式(三相) AV-1608 1.5 0.16 0.8 1250 0.07 960×410×710 80
单级皮带传动式(三相) AV-2508 2.2 0.25 0.8 1270 0.10 1070×410×810 105
单级皮带传动式(三相) AW-3608 3 0.36 0.8 1080 0.11 1180×410×850 137
单级皮带传动式(三相) AV-4008 4 0.4 0.8 1070 0.12 1290×460×950 179
单级皮带传动式(三相) AW-6708 5.5 0.67 0.8 1190 0.17 1450×500×1040 237
单级皮带传动式(三相) AW-9008 7.5 0.9 0.8 900 0.25 1640×520×1140 290
单级皮带传动式(三相) AW-10008 7.5 1.0 0.8 1180 0.25 1640×510×1080 291
单级皮带传动式(三相) AW-15008 11 1.58 0.8 900 0.30 1850×630×1190 420
单级皮带传动式(三相) AW-20008 15 2.0 0.8 860 0.32 1770×670×1320 587
单级皮带传动式(三相) AW-30008 22 3.0 0.8 980 0.50 1950×880×1600 780
     
型式
型号
功率
KW
排气量
m3/min
压力
MPa
转速
Rmp
气罐容积
m3
外形尺寸
L×X×H
重量
Kg
两级皮带传动式(三相) AW-20012 2.2 0.2 1.2 930 0.105 1180×410×850 141
两级皮带传动式(三相) AW-30012 3 0.3 1.2 1080 0.105 1180×410×850 149
两级皮带传动式(三相) AW-40012 4 0.4 1.2 870 0.17 1400×500×1040 234
两级皮带传动式(三相) AW-60012 5.5 0.6 1.2 1190 0.17 1400×500×1040 257
两级皮带传动式(三相) AW-80012 7.5 0.8 1.2 830 0.25 1640×550×1140 359
两级皮带传动式(三相) AW-105010 7.5 1.05 1.0 830 0.25 1640×550×1140 359
两级皮带传动式(三相) AW-100012 11 1.0 1.2 900 0.3 1850×630×1190 416
两级皮带传动式(三相) AW-120012 11 1.2 1.2 800 0.5 1960×790×1530 650
两级皮带传动式(三相) AW-150012 15 1.5 1.2 850 0.5 1960×790×1530 680
两级皮带传动式(三相) AW-200012 18.5 2.0 1.2 920 0.5 1960×790×1530 700
两级皮带传动式(三相) AW-60025 7.5 0.6 2.5 870 0.25 1640×510×1080 358
两级皮带传动式(三相) AW-55030 7.5 0.55 3.0 850 0.25 1640×510×1080 358
     
施盛台湾A系列
型式
型号
功率
KW
排气量
m3/min
压力
MPa
转速
Rmp
气罐容积
m3
外形尺寸
L×X×H
重量
Kg
两级皮带传动式(三相) VA-80 3 0.37 0.8 950 0.08 1166×450×810 145
两级皮带传动式(三相) TA-80 4 0.8 0.8 875 0.13 1235×480×970 203
两级皮带传动式(三相) HTA-80 4 0.6 1.0 950 0.13 1325×490×970 223
两级皮带传动式(三相) VA-100 5.5 0.9 0.8 950 0.17 1360×550×1050 268
两级皮带传动式(三相) TA-100 7.5 1.2 0.8 900 0.25 1415×625×1175 328
两级皮带传动式(三相) HTA-100 7.5 1.0 1.0 750 0.18 1490×590×1130 344
两级皮带传动式(三相) TA-120 15 2.0 0.8 800 0.3 1610×660×1375 450
两级皮带传动式(三相) HTA-120 15 1.5 1.0 800 0.25 1685×660×1250 494
 
施盛优质系列
型式
型号
功率
KW
排气量
m3/min
压力
MPa
转速
Rmp
气罐容积
m3
外形尺寸
L×X×H
重量
Kg
两级皮带传动式(三相) V-0.3/10-S 3 0.3 1.0 750 0.125 1340×490×920 190
两级皮带传动式(三相) V-0.4/10-S 4 0.4 1.0 990 0.125 1340×490×920 190
两级皮带传动式(三相) V-0.4/12-S 4 0.4 1.25 880 0.125 1340×490×920 190
单级皮带传动式(三相) V-0.67/8-S 5.5 0.67 0.8 990 0.125 1340×490×920 230
单级皮带传动式(三相) V-0.67/8-S 5.5 0.67 0.8 990 0.17 1420×530×1000 240
单级皮带传动式(三相) W-0.6/10-S 5.5 0.6 1.0 990 0.17 1420×530×1000 245
两级皮带传动式(三相) W-0.8/12.5-S 7.5 0.8 1.25 980 0.24 1600×510×1010 220
两级皮带传动式(三相) W-0.8/12.5-S 7.5 0.8 1.25 1050 0.32 1790×530×1100 300
单级皮带传动式(三相) W-0.9/10-S 7.5 0.9 1.0 1180 0.17 1420×530×1000 255
单级皮带传动式(三相) W-0.9/8-S 7.5 0.9 0.8 880 0.17 1420×530×1000