主要销售:埃美柯阀门-良工阀门-沪工阀门-卡尔斯阀门-精嘉阀门-冠龙阀门-沃茨阀门-迈柯特阀门!
埃美柯阀门
网站首页 关于我们 埃美柯阀门 良工阀门 沪工阀门 卡尔斯阀门 售后服务 人才招聘 联系我们
 
 
埃美柯阀门
 
良工阀门
 
沪工阀门
 
卡尔斯阀门
 
精嘉阀门
 
冠龙阀门
 
沃茨阀门
 
迈柯特阀门
 
 
 
 
精嘉阀门
您的位置:迈柯特机械 > 精嘉阀门
 

NKJ61H型真空隔离截止阀

主要尺寸及重量

公称压力PN(MPa) 公称通径DN(mm) 主要外形尺寸及连接尺寸 重量(kg)
L H D D0 D1 L1 α W
≤4.0 10 130 245 36 11 18.4 10 37。30’ 120 6.5
15 130 245 36 16 22.5 10 37。30’ 120 7
20 150 265 44 21 28.5 11 37。30’ 160 7.8
25 160 270 48 26 34.5 12 37。30’ 200 8.5
32 180 285 48 34 - - 37。30’ 200 12
40 200 320 55 40 - - 37。30’ 240 15
50 230 365 64 48 - - 37。30’ 320 25
65 290 410 82 66 - - 37。30’ 300 39
80 310 430 95 78 - - 37。30’ 300 50
100 350 470 117 100 - - 37。30’ 350 64
125 400 500 143 126 - - 37。30’ 350 72
150 480 533 167 150 - - 37。30’ 400 84
≤6.4 10 130 245 36 10 18.4 10 37。30’ 120 6.5
15 130 245 36 15 22.5 10 37。30’ 120 7
20 150 265 44 20 28.5 11 37。30’ 160 7.8
25 160 270 48 25 34.5 12 37。30’ 200 8.5
32 180 280 48 33 - - 37。30’ 200 13
40 200 320 55 39 - - 37。30’ 240 17
50 230 365 64 48 - - 37。30’ 320 28
65 290 410 82 65 - - 37。30’ 320 41
80 310 430 95 76 - - 37。30’ 360 52
100 350 470 117 98 - - 37。30’ 400 68
125 480 500 143 123 - - 37。30’ 400 77
150 480 533 167 148 - - 37。30’ 500 89
≤10.0 10 130 245 36 10 18.4 10 37。30’ 120 7
15 130 245 36 14 22.5 10 37。30’ 120 7.6
20 150 265 44 20 28.5 11 37。30’ 160 8.7
25 160 270 48 25 34.5 12 37。30’ 200 10.5
32 180 285 48 32 - - 37。30’ 200 16
40 200 320 55 38 - - 37。30’ 240 22
50 230 355 64 48 - - 37。30’ 320 33
65 290 410 82 63 - - 37。30’ 320 47
80 310 430 95 74 - - 37。30’ 360 61
100 350 470 117 97 - - 37。30’ 400 73
125 400 500 143 123 - - 37。30’ 400 79
150 480 533 167 148 - - 37。30’ 500 94

 

 
 
 
版权所有 Copyright(C)2000-2024 All Right Reserved 苏州姑苏区迈柯特机械销售部  苏州迈克艾尔压缩机有限公司
服务热线:133-3800-5558   电话:0512-65575127    网址:http://www.xinkai.com.cn
地址:苏州市姑苏区虎泉路888号    品牌阀门:埃美柯阀门-良工阀门-沪工阀门-卡尔斯阀门-精嘉阀门-冠龙阀门-㓇茨阀门-迈柯特阀门
备案/许可证编号:苏ICP备11040550号  苏公网安备32050802011511号