主要销售:埃美柯阀门-良工阀门-沪工阀门-卡尔斯阀门-精嘉阀门-冠龙阀门-沃茨阀门-迈柯特阀门!
埃美柯阀门
网站首页 关于我们 埃美柯阀门 良工阀门 沪工阀门 卡尔斯阀门 售后服务 人才招聘 联系我们
 
 
埃美柯阀门
 
良工阀门
 
沪工阀门
 
卡尔斯阀门
 
精嘉阀门
 
冠龙阀门
 
沃茨阀门
 
迈柯特阀门
 
 
 
 
精嘉阀门
您的位置:迈柯特机械 > 精嘉阀门
 

PZ941H型排渣闸阀

主要性能规范

试验压力(MPa) 公称压力PN(MPa)
1.6 2.5 4.0 6.4
壳体强度试验 2.4 3.8 6.0 9.6
密封试验(液) 1.76 2.8 4.4 7.0
密封试验(气) 0.5~0.7
适用介质 C P R  
灰水混合物,渣水比1.6最大粒度 < 50mm
适用温度 < 100℃

主要尺寸及重量

公称通径DN(mm) 公称压力PN(MPa) 主要外形尺寸及连接尺寸(mm)
L D D1 D2 D6 b f Z-d H D0
50 1.6 250 160 125 100 - 16 3 4-18 335 250
80 280 195 160 135 - 20 3 8-18 510 280
100 300 215 180 155 - 20 3 8-18 685 300
150 350 280 240 210 - 24 3 8-23 790 300
200 400 335 295 265 - 26 3 12-23 885 350
250 450 405 355 320 - 30 3 12-25 1015 400
300 500 460 410 375 - 30 3 12-25 1190 450
350 550 520 470 435 - 34 4 16-25 1350 500
400 600 280 525 485 - 36 4 16-25 1460 500
450 650 640 585 545 - 40 4 20-30 1620 550
500 700 705 650 608 - 44 4 20-34 1800 550
50 2.5 250 160 125 100 - 20 3 4-18 335 250
80 280 195 160 135 - 22 3 8-18 510 280
100 300 230 190 160 - 24 3 8-23 685 300
150 350 300 250 218 - 30 3 8-25 790 300
200 400 360 310 278 - 34 3 12-25 885 350
250 450 425 370 332 - 36 3 12-30 1015 400
300 500 485 430 390 - 40 4 16-30 1190 450
350 550 550 490 448 - 44 4 16-34 1350 500
400 600 610 550 505 - 48 4 16-34 1460 500
450 650 660 600 555 - 50 4 20-34 1620 550
500 700 730 660 610 - 52 4 20-41 1800 550
50 4.0 250 160 125 100 88 20 3 4-18 340 250
80 310 195 160 135 121 22 3 8-18 508 300
100 350 230 190 160 150 24 3 8-23 680 300
150 450 300 250 218 204 30 3 8-25 800 400
200 550 375 320 282 260 38 3 12-30 875 500
250 650 445 385 345 313 42 3 12-34 1010 500
300 750 510 450 408 364 46 4 16-34 1180 550
350 850 570 510 465 422 52 4 16-34 1145 600
400 950 655 585 535 474 58 4 16-41 1280 600
450 1050 680 610 560 524 60 4 20-41 1415 700
500 1150 755 670 612 576 62 4 20-48 1560 750
50 6.4 250 175 135 105 88 26 3 4-23 340 250
80 310 210 170 140 121 30 3 8-23 508 300
100 350 250 200 168 150 32 3 8-25 680 300
150 450 340 280 240 204 38 3 8-34 800 400
200 550 405 345 300 260 44 3 12-34 875 500
250 650 470 400 352 313 48 3 12-41 1010 500
300 750 530 460 412 364 54 4 16-41 1180 550
350 850 595 525 475 422 60 4 16-41 1145 600
400 950 670 585 525 474 66 4 16-48 1280 600
450 1050 715 630 570 524 70 4 20-48 1415 700
500 1150 800 705 640 576 76 4 20-45 1560 750
 
 
 
版权所有 Copyright(C)2000-2024 All Right Reserved 苏州姑苏区迈柯特机械销售部  苏州迈克艾尔压缩机有限公司
服务热线:133-3800-5558   电话:0512-65575127    网址:http://www.xinkai.com.cn
地址:苏州市姑苏区虎泉路888号    品牌阀门:埃美柯阀门-良工阀门-沪工阀门-卡尔斯阀门-精嘉阀门-冠龙阀门-㓇茨阀门-迈柯特阀门
备案/许可证编号:苏ICP备11040550号  苏公网安备32050802011511号