主要销售:埃美柯阀门-良工阀门-沪工阀门-卡尔斯阀门-精嘉阀门-冠龙阀门-沃茨阀门-迈柯特阀门!
埃美柯阀门
网站首页 关于我们 埃美柯阀门 良工阀门 沪工阀门 卡尔斯阀门 售后服务 人才招聘 联系我们
 
 
埃美柯阀门
 
良工阀门
 
沪工阀门
 
卡尔斯阀门
 
精嘉阀门
 
冠龙阀门
 
沃茨阀门
 
迈柯特阀门
 
 
 
 
卡尔斯阀门
您的位置:迈柯特机械 > 卡尔斯阀门

电动管线球阀Q947F/H/Y

 
电动管线球阀Q947F/H/Y
electric line ball valve Q947F/H/Y
公称通径 Nominal diameter: DN15~DN2000
公称压力 Nominal pressure: PN1.0~16MPa
适用介质 Applicable medium:水、油、气等 Water,oil,steam etc
适用温度 Applicable temperature: -45℃-150℃
驱动方式 Drive mode:手动、气动、电动 Hand operated,air operated,electrically operated主要外形及连接尺寸 
 

公称 
压力 (MPa)

公称
  通径 
DN
(mm)

尺寸(mm)

 电装 
型号

电机 
功率

 公称 
转矩

重量  (kg)

1 D1 D2 H D0 10 11 12 N-M
0.6 50 50 110 90 370 365 283 326 219 4-M12 DZ10 0.25 100 52.3
65 50 130 110 460 365 283 326 219 4-M12 DZ10 0.25 100 53
80 50 150 125 590 365 283 326 219 4-M16 DZ10 0.25 100 55
100 50 170 145 780 365 283 326 219 8-M16 DZ10 0.25 100 57.4
125 50 200 175 950 365 283 326 219 8-M16 DZ10 0.25 100 62
150 60 225 200 980 365 283 326 219 8-M16 DZ10 0.25 100 71.3
200 60 280 255 1053 365 283 371 219 8-M16 DZ15 0.37 150 80.5
250 70 335 310 1060 365 283 371 219 12-M16 DZ20 0.37 200 99.6
300 80 395 362 1230 365 283 371 219 12-M20 DZ20 0.37 200 122.7
350 90 445 412 1250 365 283 371 219 12-M20 DZ30 0.55 300 148
400 100 498 462 1767 365 283 371 219 16-M20 DZ30 0.55 300 158
450 120 550 518 1920 560 365 470 310 16-M20 DZ45 1.5 450 224
500 130 600 568 2010 560 365 470 310 16-M20 DZ45 1.5 450 241
600 140 705 670 2110 560 365 470 310 20-M22 DZ60 2.2 600 335
1.0 50 50 125 100 370 365 283 326 219 4-M16 DZ10 0.25 100 54
65 50 145 120 460 365 283 326 219 4-M16 DZ10 0.25 100 60
80 50 160 135 590 365 283 326 219 4-M16 DZ10 0.25 100 62
100 50 180 155 780 365 283 326 219 8-M16 DZ10 0.25 100 66
125 50 210 185 950 365 283 326 219 8-M16 DZ10 0.25 100 76
150 60 240 210 980 365 283 326 219 8-M20 DZ15 0.25 150 84
200 60 295 265 1053 365 283 371 219 8-M20 DZ20 0.37 200 106
250 70 350 320 1060 365 283 371 219 12-M20 DZ20 0.37 200 120
300 80 400 368 1230 365 283 371 219 12-M20 DZ30 0.37 300 218
350 90 460 428 1250 365 283 371 219 16-M20 DZ30 0.55 300 230
400 100 515 482 1767 365 283 371 219 16-M22 DZ45 0.55 450 297
450 120 565 532 1920 560 365 470 31O 20-M22 DZ45 1.5 450 369
500 130 620 585 2010 560 365 470 31O 20-M22 DZ60 1.5 600 420
600 140 725 685 2110 560 365 470 31O 20-M27 DZ60 2.2 600 520
1.6 50 50 125 100 370 365 283 326 219 4-M16 DZ10 0.25 100 650
65 50 145 120 460 365 283 326 219 4-M16 DZ10 0.25 100 65
80 50 160 135 590 365 283 326 219 8-M16 DZ10 0.25 100 68
100 50 180 155 780 365 283 326 219 8-M16 DZ10 0.25 100 74
125 50 210 185 950 365 283 326 219 8-M16 DZ10 0.25 100 77
150 60 240 210 980 365 283 326 219 8-M30 DZ15 0.25 150 96
200 60 295 265 1053 365 283 371 219 12-M20 DZ20 0.37 200 114
250 70 355 320 1060 365 283 371 219 12-M22 DZ20 0.37 200 135
300 80 410 375 1230 365 283 371 219 12-M22 DZ30 0.37 300 230
350 90 470 435 1250 365 283 371 219 16-M22 DZ30 0.55 300 251
400 100 525 485 1767 365 283 371 219 16-M27 DZ45 0.55 450 130
450 120 585 545 1920 560 365 470 31O 20-M27 DZ45 1.5 450 378
500 130 650 608 2010 560 365 470 31O 20-M30 DZ60 1.5 600 435
600 140 770 718 2110 560 365 470 31O 20-M36 DZ60 2.2 600 530
 
 
 
版权所有 Copyright(C)2000-2024 All Right Reserved 苏州姑苏区迈柯特机械销售部  苏州迈克艾尔压缩机有限公司
服务热线:133-3800-5558   电话:0512-65575127    网址:http://www.xinkai.com.cn
地址:苏州市姑苏区虎泉路888号    品牌阀门:埃美柯阀门-良工阀门-沪工阀门-卡尔斯阀门-精嘉阀门-冠龙阀门-㓇茨阀门-迈柯特阀门
备案/许可证编号:苏ICP备11040550号  苏公网安备32050802011511号